服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電能管理 > ACR系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表 > ACR220智能多功能電力儀表開孔88*88
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
ACR系列網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表,是針對(duì)電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計(jì)的智能表,它集成電力參數(shù)的測(cè)量(如單相或者三相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數(shù))以及電能監(jiān)測(cè)和考核管理。同時(shí)它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS485通訊接口,采用MODBUS-RTU協(xié)議可滿足通訊聯(lián)網(wǎng)管理的需要;4-20mA的模擬量輸出可與任意測(cè)量的電參量相對(duì)應(yīng),滿足DCS等接口要求;帶開關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)斷路器開關(guān)的“遙信"和“遙控"的功能,采用高亮度LED/LCD顯示界面,通過面板按鍵來實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制,非常適合于實(shí)時(shí)電力監(jiān)控系統(tǒng)。可以直接取代常規(guī)電力變送器及測(cè)量?jī)x表。作為一種的智能化、數(shù)字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2.產(chǎn)品尺寸
3.技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出(選配) | |
脈沖常數(shù): 10000、40000、160000 imp/kWh等 | |||
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議 | ||
顯示 | LED、LCD | ||
功能 | 開 關(guān) 量 | 輸入 | 2、4或8路干接點(diǎn)輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點(diǎn)輸出 | ||
觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程(需用戶指DIN) | ||
負(fù)載能力:≤500Ω | |||
溫度系數(shù): -20~55℃ 300ppm/℃ -40~-20℃ 600ppm/℃ | |||
測(cè)量精度 | 電流、電壓:0.2級(jí),功率、有功電能:0.5級(jí),頻率0.01Hz、無功電能:1級(jí) | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤10VA | ||
安全性 | 常規(guī) | 工頻耐壓: 電源//開關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關(guān)量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關(guān)量輸入兩兩之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ | |
ACR220EG ACR320EG | 工頻耐壓: 電源//開關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關(guān)量輸入之間AC 4kV 1min; 電源、開關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC 4kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關(guān)量輸入兩兩之間AC2kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ | ||
環(huán)境 | 常規(guī) | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m | |
ACR220EG ACR320EG | 工作溫度:-40℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-50℃~+70℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤5000m |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝