服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電能管理 > AEM系列電能計量表 > AEM96安科瑞全參量電力參數(shù)測量電能表中英文顯示
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
儀表類型 | 基本功能 | 外形 | 備注 | |
儀表型號 | AEM96 | 三相電力參數(shù)測量、電壓和電流的相角、四象限電能計量、復費率、最大需量、歷史電能統(tǒng)計、開關量事件記錄、歷史極值記錄、31次分次諧波及總諧波含量分析、分相諧波及基波電參量(電壓、電流、功率)、開關量、報警輸出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007協(xié)議) |
96型 | 1、歷史電能統(tǒng)計包括:上12時、上31日、上12月電能統(tǒng)計 2、復費率可設4個時區(qū)、兩套時段表、12個日時段、4個費率 3、2DO4DI |
AEM96-CT |
96型+外置互感器 |
2.產(chǎn)品尺寸
3.技術參數(shù)
項目 | 性能參數(shù) | ||
規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓Un | 3×100V、3×380V;3×57.7/100V、3×220/380V |
測量范圍 | 0.7Un~1.3Un | ||
極限電壓 | 1.9Un | ||
功耗 | <0.05VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | RMS精度0.2 % | ||
電 流 | 測量范圍 | 3×1.5(6)A | |
功耗 | <0.05VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | RMS精度0.2 % | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,精度0.2 % | ||
分次諧波 | 2~31次 | ||
符合標準 | GB/T 17215.322-2008 DLT645-2007 | ||
計 量 | 電能精度 | 有功電能(準確度等級0.5S) 無功電能(準確度等級2級) | |
時鐘精度 | ≤0.5s/d | ||
數(shù) 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出(與時鐘脈沖復用); | |
開關量輸出 | 2路繼電器輸出 | ||
開關量輸入 | 4路光耦輸入,有源+12V | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口: Modbus RTU規(guī)約或DL/T645-2007 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:0~ 247; | ||
波特率 | 1200bps~38400bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | ||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | ||
輔助電源 | 交直流兩用電源(范圍:AC85V-265V,DC100-375V) 功耗:≤1W,2VA |
相關產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
版權所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝