服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問(wèn)安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護(hù) > ASD開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置 > ASD100L綜合測(cè)控裝置開(kāi)關(guān)柜一次模擬圖動(dòng)態(tài)指示
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
概述
ASD系列開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開(kāi)關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開(kāi)關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動(dòng)溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測(cè)量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無(wú)線測(cè)溫,人體感應(yīng)自動(dòng)照明,語(yǔ)音提示,電參數(shù)測(cè)量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產(chǎn)品按功能分為ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六種型號(hào)。
2.開(kāi)孔尺寸(單位:毫米)
3.技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 Item | 指標(biāo) Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 Rated input | 接線方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
電壓 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準(zhǔn)確度 Accuracy rating | 電流、電壓 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5class | —— | —— | ||
無(wú)功功率 Reactive power | ||||||||
電能 Energy | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5 class | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1級(jí) 1 class | |||||
環(huán)境溫度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相對(duì)濕度 Relative humidity | —— | ±5% | ||||||
裝置工作電源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 輔助電源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 Communication | 協(xié)議 protocol | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無(wú)線測(cè)溫 Wireless temperature measurement | 測(cè)溫范圍Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測(cè)溫精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
傳感器啟動(dòng)電流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 Environmental requirement | 工作溫度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相對(duì)濕度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均*工作時(shí)間 Average work time without stoppage | ≥50000小時(shí) ≥50000 hour |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝