服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護(hù) > 電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 > APView500在線電壓驟降閃變監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
在線電壓驟降閃變監(jiān)測(cè)簡介
本系列裝置除具有常規(guī)的電能質(zhì)量穩(wěn)態(tài)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)外,還對(duì)電能質(zhì)量的暫態(tài)擾動(dòng)、瞬態(tài)沖擊監(jiān)測(cè)和記錄,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。
基本功能 | ||||
穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù) | 電壓、電流有效值 | √ | ||
頻率顯示 | √ | |||
基波相角及矢量圖 | √ | |||
實(shí)時(shí)電壓電流波形顯示(顯示通道可配置) | √ | |||
有功、無功、視在功率、功率因數(shù) | √ | |||
正向有功、反向有功、正向無功、反向有功電能 | √ | |||
電壓、電流序分量 | √ | |||
電流、電壓不平衡度 | √ | |||
電壓偏差 | √ | |||
頻率偏差 | √ | |||
峰值因子 | √ | |||
諧波 (2-63次) | 電壓、電流諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流諧波含有率 | √ | |||
電壓、電流諧波總畸變(THD) | √ | |||
電流總需求畸變(TDD) | √ | |||
電壓、電流諧波相角 | √ | |||
K因子 | √ | |||
奇次諧波畸變率 | √ | |||
偶次諧波畸變率 | √ | |||
各次諧波電能 | √ | |||
各次諧波功率 | √ | |||
間諧波 (0.5-63.5次) | 電壓、電流間諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流間諧波含有率 | √ | |||
電壓閃變(短閃變、長閃變) | √ | |||
電壓波動(dòng) | √ | |||
暫態(tài)數(shù)據(jù) | 電壓中斷 | √ | ||
電壓暫降 | √ | |||
電壓暫升 | √ | |||
瞬態(tài) | 電壓瞬態(tài) | √ | ||
電流瞬態(tài) | √ | |||
事件記錄 | 暫態(tài)事件 | 暫態(tài)事件越限觸發(fā) | √ | |
穩(wěn)態(tài)事件 | 穩(wěn)態(tài)事件越限觸發(fā) | √ | ||
工作日志 | 記錄裝置工作信息 | √ | ||
事件記錄按照事件的時(shí)間標(biāo)簽排序 | √ | |||
故障錄波 | 事件觸發(fā)錄波 | 故障波形前后周期可設(shè)置 | √ | |
手動(dòng)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置 | √ | ||
定時(shí)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置 | √ | ||
上位機(jī)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置 | √ | ||
通訊 | IEC61850 | ■ | ||
Modebus-RTU | √ | |||
Modebus-TCP | √ | |||
WebServer | √ | |||
打印機(jī)接口 | √ | |||
對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)(IRIG-B) | √ | ||
SNTP | √ | |||
手動(dòng)對(duì)時(shí) | √ | |||
硬件資源 | 模擬量輸入AI | 16個(gè) | ■ | |
干接點(diǎn)出口DO | 16個(gè) | 開關(guān)量出口接口用戶可自由配置 | ■ | |
開關(guān)量輸入DI | 22個(gè) | 為無源接點(diǎn),需要外接電源 | ■ | |
USB接口 | 1個(gè) | 用于維護(hù)與文件導(dǎo)出 | √ | |
RS485 | 2個(gè) | √ | ||
RS232 | 1個(gè) | √ | ||
GPS對(duì)時(shí)接口 | 1個(gè) | √ | ||
以太網(wǎng)接口 | 4個(gè) | 面板1(維護(hù))+背部3 | √ |
注:√表示標(biāo)配功能,■表示可選功能,×表示不具備此功能呢。
額定值:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V
允許偏差: -20%~+20%;
功率消耗: 不大于15W;
輸入方式: 電流互感器輸入;
額定值In: 5A或1A;
測(cè)量范圍: 0~1.2In;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
過載能力: 1.2In 連續(xù)工作;
20倍額定電流允許1s。
輸入方式: 電壓互感器輸入;
額定值Un: 57.74V/100V或220V/380V;
測(cè)量范圍: 0~1.2Un;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
過載能力: 1.2Un 連續(xù)工作;
4倍額定電壓允許1s。
額定電壓: AC/DC220V、AC/DC110V或DC48V;
輸入方式: 無源接點(diǎn),需要外接電源;
機(jī)械壽命: ≥10000次;
輸出方式: 無源干接點(diǎn);
接通容量: ≤4000W或≤384VA;
導(dǎo)通電流: 連續(xù)≥16A(AC250V/DC24V),短時(shí)(200ms)≥30A;
接口速率: 10/100M 自適應(yīng);
接口類型: 10/100Base—T;
支持TCP/IP,FTP 協(xié)議;
接口速率: RS485:300~57600bps;
帶光電隔離。
基本功能 | 精確度 | ||
穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù) | 電壓有效值 | ±0.1% | |
電流有效值 | ±0.1% | ||
有功、無功、視在功率 | ±0.2% | ||
功率因數(shù) | ±0.5% | ||
電能 | 0.2級(jí) | ||
電壓偏差 | 0.01% | ||
頻率偏差 | ±0.001Hz | ||
三相不平衡 | 電壓不平衡度 | ±0.15% | |
電流不平衡度 | ±1% | ||
諧波 (2-63次) | 電壓諧波有效值 | 諧波大于1%標(biāo)稱值:誤差小于5%設(shè)定值; 諧波小于1%標(biāo)稱值:誤差小于0.05%標(biāo)稱電壓值 | |
電流諧波有效值 | 諧波大于3%標(biāo)稱值:誤差小于5%設(shè)定值; 諧波小于3%標(biāo)稱值:誤差小于0.15%標(biāo)稱電壓值 | ||
間諧波 (0.5-63.5次) | 電壓間諧波有效值 | 諧波大于1%標(biāo)稱值:誤差小于5%設(shè)定值; 諧波小于1%標(biāo)稱值:誤差小于0.05%標(biāo)稱電壓值 | |
電流間諧波有效值 | 諧波大于3%標(biāo)稱值:誤差小于5%設(shè)定值; 諧波小于3%標(biāo)稱值:誤差小于0.15%標(biāo)稱電壓值 | ||
電壓閃變 | ±5% | ||
電壓波動(dòng) | ±0.5% | ||
手動(dòng)錄波及定時(shí)錄波 | 采樣點(diǎn)可設(shè)/周波 | ||
暫態(tài)數(shù)據(jù) | 事件類型 | 電壓暫降 | 0.1% |
電壓暫升 | 0.1% | ||
短時(shí)中斷 | 0.1% | ||
沖擊電流 | 0.1% | ||
暫態(tài)事件錄波 | 1024點(diǎn)/周波 | ||
瞬態(tài) | 電壓瞬態(tài) | 20us | |
電流瞬態(tài) | 20us | ||
瞬態(tài)錄波 | 1024點(diǎn)/周波 | ||
對(duì)時(shí) | IRIG-B | 對(duì)時(shí)絕對(duì)精度:±0.1ms,時(shí)鐘守時(shí)精度±0.1ms/24h | |
SNTP | 對(duì)時(shí)絕對(duì)精度:±0.1ms,時(shí)鐘守時(shí)精度±0.1ms/24h |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝